| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Бытовая техника | |||
| 1 | Вытяжка | шт. | 34 000,00р. |
| 2 | Плита газовая | шт. | 90 000,00р. |
| 3 | Холодильник | шт. | 26 000,00р. |
| 4 | Морозильная камера | шт. | 15 000,00р. |
| 5 | Плита электрическая | шт. | 88 000,00р. |
| 6 | Машина посудомоечная | шт. | 53 000,00р. |
| 7 | Сушилка электрическая | шт. | 31 000,00р. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Спецтехника | |||
| 1 | Экскаватор | шт. | 90 000,00р. |
| 2 | Автокран | шт. | 100 000,00р. |
| 3 | Манипулятор | шт. | 150 000,00р. |
| 4 | Камаз | шт. | 120 000,00 р. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Спортивное и туристское оборудование | |||
| 1 | Палатка с тентом | шт. | 7 000,00р. |
| 2 | Палатка однослойная | шт. | 4 000,00р. |
| 3 | Газовая горелка | шт. | 1200,00р. |
| 4 | Велосипед | шт. | 12 000,00р. |
| 5 | Сап-борд | шт. | 10 000,00р. |
| 6 | Весло | шт. | 2000,00р. |
| 7 | Спальный мешок | шт. | 1200,00р. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Медицинское оборудование | |||
| 1 | Аппарат ЭКГ беспроводной | шт. | 75 000,00р. |
| 2 | Аппарат УВТ | шт. | 360 000,00р. |
| 3 | Аппарат для индуктотермии | шт. | 420 000,00р. |
| 4 | Дисплей для УЗИ-аппарата | шт. | 53 000,00р. |
